Lucknow
Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium
198
40
18
LSG
141/10 (18.4)
DC chose to BOWL
DC
145/4 (17.1)
DC won by 6 wickets (with 17 balls remaining)
IPL 2026 LSG vs DC players T20 past performance, current series performance, fantasy points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG vs DC | 01 Apr - 07:30 PM | Lucknow | DC | 141/10 (18.4) | 145/4 (17.1) | DC DC won by 6 wickets (with 17 balls remaining) | ||
| SRH vs LSG | 05 Apr - 03:30 PM | Hyderabad | LSG | 156/9 (20.0) | 160/5 (19.5) | LSG LSG won by 5 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| KKR vs LSG | 09 Apr - 07:30 PM | Kolkata | LSG | 181/4 (20.0) | 182/7 (20.0) | LSG LSG won by 3 wickets (with 0 balls remaining) | ||
| LSG vs GT | 12 Apr - 03:30 PM | Lucknow | GT | 164/8 (20.0) | 165/3 (18.4) | GT GT won by 7 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| RCB vs LSG | 15 Apr - 07:30 PM | Bengaluru | RCB | 146/10 (20.0) | 149/5 (15.1) | RCB RCB won by 5 wickets (with 29 balls remaining) | ||
| PBKS vs LSG | 19 Apr - 07:30 PM | New Chandigarh | LSG | 254/7 (20.0) | 200/5 (20.0) | PBKS PBKS won by 54 runs | ||
| LSG vs RR | 22 Apr - 07:30 PM | Lucknow | LSG | 159/6 (20.0) | 119/10 (18.0) | RR RR won by 40 runs | ||
| LSG vs KKR | 26 Apr - 07:30 PM | Lucknow | LSG | 155/7 (20.0) | 155/8 (20.0) | KKR Match tied (KKR won the one-over eliminator) | ||
| MI vs LSG | 04 May - 07:30 PM | Mumbai | MI | 228/5 (20.0) | 229/4 (18.4) | MI MI won by 6 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| LSG vs RCB | 07 May - 07:30 PM | Lucknow | RCB | 209/3 (19.0) | 203/6 (19.0) | LSG LSG won by 9 runs (DLS method) | ||
| CSK vs LSG | 10 May - 03:30 PM | Chennai | CSK | 203/8 (20.0) | 208/5 (19.2) | CSK CSK won by 5 wickets (with 4 balls remaining) | ||
| CSK vs LSG | 15 May - 07:30 PM | Lucknow | LSG | 187/5 (20.0) | 188/3 (16.4) | LSG LSG won by 7 wickets (with 20 balls remaining) | ||
| LSG vs RR | 19 May - 07:30 PM | Jaipur | RR | 220/5 (20.0) | 225/3 (19.1) | RR RR won by 7 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| LSG vs PBKS | 23 May - 07:30 PM | Lucknow | PBKS | 196/6 (20.0) | 200/3 (18.0) | PBKS PBKS won by 7 wickets (with 12 balls remaining) |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG vs DC | 01 Apr - 07:30 PM | Lucknow | DC | 141/10 (18.4) | 145/4 (17.1) | DC DC won by 6 wickets (with 17 balls remaining) | ||
| MI vs DC | 04 Apr - 03:30 PM | Delhi | DC | 162/6 (20.0) | 164/4 (18.1) | DC DC won by 6 wickets (with 11 balls remaining) | ||
| GT vs DC | 08 Apr - 07:30 PM | Delhi | DC | 210/4 (20.0) | 209/8 (20.0) | GT GT won by 1 run | ||
| CSK vs DC | 11 Apr - 07:30 PM | Chennai | DC | 212/2 (20.0) | 189/10 (20.0) | CSK CSK won by 23 runs | ||
| DC vs RCB | 18 Apr - 03:30 PM | Bengaluru | DC | 175/8 (20.0) | 179/4 (19.5) | DC DC won by 6 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| SRH vs DC | 21 Apr - 07:30 PM | Hyderabad | DC | 242/2 (20.0) | 195/9 (20.0) | SRH SRH won by 47 runs | ||
| DC vs PBKS | 25 Apr - 03:30 PM | Delhi | DC | 264/2 (20.0) | 265/4 (18.5) | PBKS PBKS won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| DC vs RCB | 27 Apr - 07:30 PM | Delhi | RCB | 75/10 (16.3) | 77/1 (6.3) | RCB RCB won by 9 wickets (with 81 balls remaining) | ||
| RR vs DC | 01 May - 07:30 PM | Jaipur | RR | 225/6 (20.0) | 226/3 (19.1) | DC DC won by 7 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| DC vs CSK | 05 May - 07:30 PM | Delhi | DC | 155/7 (20.0) | 159/2 (17.3) | CSK CSK won by 8 wickets (with 15 balls remaining) | ||
| DC vs KKR | 08 May - 07:30 PM | Delhi | KKR | 142/8 (20.0) | 147/2 (14.2) | KKR KKR won by 8 wickets (with 34 balls remaining) | ||
| PBKS vs DC | 11 May - 07:30 PM | Dharamsala | DC | 210/5 (20.0) | 216/7 (19.0) | DC DC won by 3 wickets (with 6 balls remaining) | ||
| RR vs DC | 17 May - 07:30 PM | Delhi | DC | 193/8 (20.0) | 197/5 (19.2) | DC DC won by 5 wickets (with 4 balls remaining) | ||
| KKR vs DC | 24 May - 07:30 PM | Kolkata | KKR | 203/5 (20.0) | 163/10 (18.4) | DC DC won by 40 runs |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG vs DC | 01 Apr - 07:30 PM | DC | 141/10 (18.4) | 145/4 (17.1) | DC DC won by 6 wickets (with 17 balls remaining) | ||
| LSG vs GT | 12 Apr - 03:30 PM | GT | 164/8 (20.0) | 165/3 (18.4) | GT GT won by 7 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| LSG vs RR | 22 Apr - 07:30 PM | LSG | 159/6 (20.0) | 119/10 (18.0) | RR RR won by 40 runs | ||
| LSG vs KKR | 26 Apr - 07:30 PM | LSG | 155/7 (20.0) | 155/8 (20.0) | KKR Match tied (KKR won the one-over eliminator) | ||
| LSG vs RCB | 07 May - 07:30 PM | RCB | 209/3 (19.0) | 203/6 (19.0) | LSG LSG won by 9 runs (DLS method) | ||
| CSK vs LSG | 15 May - 07:30 PM | LSG | 187/5 (20.0) | 188/3 (16.4) | LSG LSG won by 7 wickets (with 20 balls remaining) | ||
| LSG vs PBKS | 23 May - 07:30 PM | PBKS | 196/6 (20.0) | 200/3 (18.0) | PBKS PBKS won by 7 wickets (with 12 balls remaining) |



