Delhi
Arun Jaitley Stadium
206
39
23
MI
162/6 (20.0)
DC chose to BOWL
DC
164/4 (18.1)
DC won by 6 wickets (with 11 balls remaining)
IPL 2026 MI vs DC players T20 past performance, current series performance, fantasy points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI vs KKR | 29 Mar - 07:30 PM | Mumbai | MI | 220/4 (20.0) | 224/4 (19.1) | MI MI won by 6 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| MI vs DC | 04 Apr - 03:30 PM | Delhi | DC | 162/6 (20.0) | 164/4 (18.1) | DC DC won by 6 wickets (with 11 balls remaining) | ||
| RR vs MI | 07 Apr - 07:30 PM | Guwahati | MI | 150/3 (11.0) | 123/9 (11.0) | RR RR won by 27 runs | ||
| MI vs RCB | 12 Apr - 07:30 PM | Mumbai | MI | 240/4 (20.0) | 222/5 (20.0) | RCB RCB won by 18 runs | ||
| MI vs PBKS | 16 Apr - 07:30 PM | Mumbai | PBKS | 195/6 (20.0) | 198/3 (16.3) | PBKS PBKS won by 7 wickets (with 21 balls remaining) | ||
| GT vs MI | 20 Apr - 07:30 PM | Ahmedabad | GT | 199/5 (20.0) | 100/10 (15.5) | MI MI won by 99 runs | ||
| MI vs CSK | 23 Apr - 07:30 PM | Mumbai | MI | 207/6 (20.0) | 104/10 (19.0) | CSK CSK won by 103 runs | ||
| MI vs SRH | 29 Apr - 07:30 PM | Mumbai | MI | 243/5 (20.0) | 249/4 (18.4) | SRH SRH won by 6 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| CSK vs MI | 02 May - 07:30 PM | Chennai | MI | 159/7 (20.0) | 160/2 (18.1) | CSK CSK won by 8 wickets (with 11 balls remaining) | ||
| MI vs LSG | 04 May - 07:30 PM | Mumbai | MI | 228/5 (20.0) | 229/4 (18.4) | MI MI won by 6 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| RCB vs MI | 10 May - 07:30 PM | Raipur | RCB | 166/7 (20.0) | 167/8 (20.0) | RCB RCB won by 2 wickets (with 0 balls remaining) | ||
| MI vs PBKS | 14 May - 07:30 PM | Dharamsala | MI | 200/8 (20.0) | 205/4 (19.5) | MI MI won by 6 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| KKR vs MI | 20 May - 07:30 PM | Kolkata | KKR | 147/8 (20.0) | 148/6 (18.5) | KKR KKR won by 4 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| RR vs MI | 24 May - 03:30 PM | Mumbai | MI | 205/8 (20.0) | 175/9 (20.0) | RR RR won by 30 runs |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG vs DC | 01 Apr - 07:30 PM | Lucknow | DC | 141/10 (18.4) | 145/4 (17.1) | DC DC won by 6 wickets (with 17 balls remaining) | ||
| MI vs DC | 04 Apr - 03:30 PM | Delhi | DC | 162/6 (20.0) | 164/4 (18.1) | DC DC won by 6 wickets (with 11 balls remaining) | ||
| GT vs DC | 08 Apr - 07:30 PM | Delhi | DC | 210/4 (20.0) | 209/8 (20.0) | GT GT won by 1 run | ||
| CSK vs DC | 11 Apr - 07:30 PM | Chennai | DC | 212/2 (20.0) | 189/10 (20.0) | CSK CSK won by 23 runs | ||
| DC vs RCB | 18 Apr - 03:30 PM | Bengaluru | DC | 175/8 (20.0) | 179/4 (19.5) | DC DC won by 6 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| SRH vs DC | 21 Apr - 07:30 PM | Hyderabad | DC | 242/2 (20.0) | 195/9 (20.0) | SRH SRH won by 47 runs | ||
| DC vs PBKS | 25 Apr - 03:30 PM | Delhi | DC | 264/2 (20.0) | 265/4 (18.5) | PBKS PBKS won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| DC vs RCB | 27 Apr - 07:30 PM | Delhi | RCB | 75/10 (16.3) | 77/1 (6.3) | RCB RCB won by 9 wickets (with 81 balls remaining) | ||
| RR vs DC | 01 May - 07:30 PM | Jaipur | RR | 225/6 (20.0) | 226/3 (19.1) | DC DC won by 7 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| DC vs CSK | 05 May - 07:30 PM | Delhi | DC | 155/7 (20.0) | 159/2 (17.3) | CSK CSK won by 8 wickets (with 15 balls remaining) | ||
| DC vs KKR | 08 May - 07:30 PM | Delhi | KKR | 142/8 (20.0) | 147/2 (14.2) | KKR KKR won by 8 wickets (with 34 balls remaining) | ||
| PBKS vs DC | 11 May - 07:30 PM | Dharamsala | DC | 210/5 (20.0) | 216/7 (19.0) | DC DC won by 3 wickets (with 6 balls remaining) | ||
| RR vs DC | 17 May - 07:30 PM | Delhi | DC | 193/8 (20.0) | 197/5 (19.2) | DC DC won by 5 wickets (with 4 balls remaining) | ||
| KKR vs DC | 24 May - 07:30 PM | Kolkata | KKR | 203/5 (20.0) | 163/10 (18.4) | DC DC won by 40 runs |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI vs DC | 04 Apr - 03:30 PM | DC | 162/6 (20.0) | 164/4 (18.1) | DC DC won by 6 wickets (with 11 balls remaining) | ||
| GT vs DC | 08 Apr - 07:30 PM | DC | 210/4 (20.0) | 209/8 (20.0) | GT GT won by 1 run | ||
| DC vs PBKS | 25 Apr - 03:30 PM | DC | 264/2 (20.0) | 265/4 (18.5) | PBKS PBKS won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| DC vs RCB | 27 Apr - 07:30 PM | RCB | 75/10 (16.3) | 77/1 (6.3) | RCB RCB won by 9 wickets (with 81 balls remaining) | ||
| DC vs CSK | 05 May - 07:30 PM | DC | 155/7 (20.0) | 159/2 (17.3) | CSK CSK won by 8 wickets (with 15 balls remaining) | ||
| DC vs KKR | 08 May - 07:30 PM | KKR | 142/8 (20.0) | 147/2 (14.2) | KKR KKR won by 8 wickets (with 34 balls remaining) | ||
| RR vs DC | 17 May - 07:30 PM | DC | 193/8 (20.0) | 197/5 (19.2) | DC DC won by 5 wickets (with 4 balls remaining) |



