Delhi
Arun Jaitley Stadium
207
36
17
DC
264/2 (20.0)
DC chose to BAT
PBKS
265/4 (18.5)
PBKS won by 6 wickets (with 7 balls remaining)
IPL 2026 DC vs PBKS players T20 past performance, current series performance, fantasy points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSG vs DC | 01 Apr - 07:30 PM | Lucknow | DC | 141/10 (18.4) | 145/4 (17.1) | DC DC won by 6 wickets (with 17 balls remaining) | ||
| MI vs DC | 04 Apr - 03:30 PM | Delhi | DC | 162/6 (20.0) | 164/4 (18.1) | DC DC won by 6 wickets (with 11 balls remaining) | ||
| GT vs DC | 08 Apr - 07:30 PM | Delhi | DC | 210/4 (20.0) | 209/8 (20.0) | GT GT won by 1 run | ||
| CSK vs DC | 11 Apr - 07:30 PM | Chennai | DC | 212/2 (20.0) | 189/10 (20.0) | CSK CSK won by 23 runs | ||
| DC vs RCB | 18 Apr - 03:30 PM | Bengaluru | DC | 175/8 (20.0) | 179/4 (19.5) | DC DC won by 6 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| SRH vs DC | 21 Apr - 07:30 PM | Hyderabad | DC | 242/2 (20.0) | 195/9 (20.0) | SRH SRH won by 47 runs | ||
| DC vs PBKS | 25 Apr - 03:30 PM | Delhi | DC | 264/2 (20.0) | 265/4 (18.5) | PBKS PBKS won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| DC vs RCB | 27 Apr - 07:30 PM | Delhi | RCB | 75/10 (16.3) | 77/1 (6.3) | RCB RCB won by 9 wickets (with 81 balls remaining) | ||
| RR vs DC | 01 May - 07:30 PM | Jaipur | RR | 225/6 (20.0) | 226/3 (19.1) | DC DC won by 7 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| DC vs CSK | 05 May - 07:30 PM | Delhi | DC | 155/7 (20.0) | 159/2 (17.3) | CSK CSK won by 8 wickets (with 15 balls remaining) | ||
| DC vs KKR | 08 May - 07:30 PM | Delhi | KKR | 142/8 (20.0) | 147/2 (14.2) | KKR KKR won by 8 wickets (with 34 balls remaining) | ||
| PBKS vs DC | 11 May - 07:30 PM | Dharamsala | DC | 210/5 (20.0) | 216/7 (19.0) | DC DC won by 3 wickets (with 6 balls remaining) | ||
| RR vs DC | 17 May - 07:30 PM | Delhi | DC | 193/8 (20.0) | 197/5 (19.2) | DC DC won by 5 wickets (with 4 balls remaining) | ||
| KKR vs DC | 24 May - 07:30 PM | Kolkata | KKR | 203/5 (20.0) | 163/10 (18.4) | DC DC won by 40 runs |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBKS vs GT | 31 Mar - 07:30 PM | New Chandigarh | PBKS | 162/6 (20.0) | 165/7 (19.1) | PBKS PBKS won by 3 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| CSK vs PBKS | 03 Apr - 07:30 PM | Chennai | PBKS | 209/5 (20.0) | 210/5 (18.4) | PBKS PBKS won by 5 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| PBKS vs KKR | 06 Apr - 07:30 PM | Kolkata | KKR | 25/2 (3.4) | No result | |||
| PBKS vs SRH | 11 Apr - 03:30 PM | New Chandigarh | PBKS | 219/6 (20.0) | 223/4 (18.5) | PBKS PBKS won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| MI vs PBKS | 16 Apr - 07:30 PM | Mumbai | PBKS | 195/6 (20.0) | 198/3 (16.3) | PBKS PBKS won by 7 wickets (with 21 balls remaining) | ||
| PBKS vs LSG | 19 Apr - 07:30 PM | New Chandigarh | LSG | 254/7 (20.0) | 200/5 (20.0) | PBKS PBKS won by 54 runs | ||
| DC vs PBKS | 25 Apr - 03:30 PM | Delhi | DC | 264/2 (20.0) | 265/4 (18.5) | PBKS PBKS won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| PBKS vs RR | 28 Apr - 07:30 PM | New Chandigarh | RR | 222/4 (20.0) | 228/4 (19.2) | RR RR won by 6 wickets (with 4 balls remaining) | ||
| GT vs PBKS | 03 May - 07:30 PM | Ahmedabad | GT | 163/9 (20.0) | 167/6 (19.5) | GT GT won by 4 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| SRH vs PBKS | 06 May - 07:30 PM | Hyderabad | PBKS | 235/4 (20.0) | 202/7 (20.0) | SRH SRH won by 33 runs | ||
| PBKS vs DC | 11 May - 07:30 PM | Dharamsala | DC | 210/5 (20.0) | 216/7 (19.0) | DC DC won by 3 wickets (with 6 balls remaining) | ||
| MI vs PBKS | 14 May - 07:30 PM | Dharamsala | MI | 200/8 (20.0) | 205/4 (19.5) | MI MI won by 6 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| RCB vs PBKS | 17 May - 03:30 PM | Dharamsala | PBKS | 222/4 (20.0) | 199/8 (20.0) | RCB RCB won by 23 runs | ||
| LSG vs PBKS | 23 May - 07:30 PM | Lucknow | PBKS | 196/6 (20.0) | 200/3 (18.0) | PBKS PBKS won by 7 wickets (with 12 balls remaining) |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI vs DC | 04 Apr - 03:30 PM | DC | 162/6 (20.0) | 164/4 (18.1) | DC DC won by 6 wickets (with 11 balls remaining) | ||
| GT vs DC | 08 Apr - 07:30 PM | DC | 210/4 (20.0) | 209/8 (20.0) | GT GT won by 1 run | ||
| DC vs PBKS | 25 Apr - 03:30 PM | DC | 264/2 (20.0) | 265/4 (18.5) | PBKS PBKS won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| DC vs RCB | 27 Apr - 07:30 PM | RCB | 75/10 (16.3) | 77/1 (6.3) | RCB RCB won by 9 wickets (with 81 balls remaining) | ||
| DC vs CSK | 05 May - 07:30 PM | DC | 155/7 (20.0) | 159/2 (17.3) | CSK CSK won by 8 wickets (with 15 balls remaining) | ||
| DC vs KKR | 08 May - 07:30 PM | KKR | 142/8 (20.0) | 147/2 (14.2) | KKR KKR won by 8 wickets (with 34 balls remaining) | ||
| RR vs DC | 17 May - 07:30 PM | DC | 193/8 (20.0) | 197/5 (19.2) | DC DC won by 5 wickets (with 4 balls remaining) |



