Ahmedabad
Narendra Modi Stadium
184
44
17
IND
255/5 (20.0)
New Zealand chose to BOWL
NZ
159/10 (19.0)
India won by 96 runs
ICC Men's T20 World Cup IND vs NZ players T20 past performance, current series performance, fantasy points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG vs NZ | 08 Feb - 11:00 AM | Chennai | Afghanistan | 182/6 (20.0) | 183/5 (17.5) | New Zealand New Zealand won by 5 wickets (with 13 balls remaining) | ||
| NZ vs UAE | 10 Feb - 03:00 PM | Chennai | U.A.E. | 173/6 (20.0) | 175/0 (15.2) | New Zealand New Zealand won by 10 wickets (with 28 balls remaining) | ||
| NZ vs SA | 14 Feb - 07:00 PM | Ahmedabad | South Africa | 175/7 (20.0) | 178/3 (17.1) | South Africa South Africa won by 7 wickets (with 17 balls remaining) | ||
| CAN vs NZ | 17 Feb - 11:00 AM | Chennai | Canada | 173/4 (20.0) | 176/2 (15.1) | New Zealand New Zealand won by 8 wickets (with 29 balls remaining) | ||
| NZ vs SL | 25 Feb - 07:00 PM | Colombo | Sri Lanka | 168/7 (20.0) | 107/8 (20.0) | New Zealand New Zealand won by 61 runs | ||
| ENG vs NZ | 27 Feb - 07:00 PM | Colombo | New Zealand | 159/7 (20.0) | 161/6 (19.3) | England England won by 4 wickets (with 3 balls remaining) | ||
| SA vs NZ | 04 Mar - 07:00 PM | Kolkata | New Zealand | 169/8 (20.0) | 173/1 (12.5) | New Zealand New Zealand won by 9 wickets (with 43 balls remaining) | ||
| IND vs NZ | 08 Mar - 07:00 PM | Ahmedabad | New Zealand | 255/5 (20.0) | 159/10 (19.0) | India India won by 96 runs |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA vs IND | 07 Feb - 07:00 PM | Mumbai | U.S.A. | 161/9 (20.0) | 132/8 (20.0) | India India won by 29 runs | ||
| IND vs NAM | 12 Feb - 07:00 PM | Delhi | Namibia | 209/9 (20.0) | 116/10 (18.2) | India India won by 93 runs | ||
| IND vs PAK | 15 Feb - 07:00 PM | Colombo | Pakistan | 175/7 (20.0) | 114/10 (18.0) | India India won by 61 runs | ||
| IND vs NED | 18 Feb - 07:00 PM | Ahmedabad | India | 193/6 (20.0) | 176/7 (20.0) | India India won by 17 runs | ||
| IND vs SA | 22 Feb - 07:00 PM | Ahmedabad | South Africa | 187/7 (20.0) | 111/10 (18.5) | South Africa South Africa won by 76 runs | ||
| IND vs ZIM | 26 Feb - 07:00 PM | Chennai | Zimbabwe | 256/4 (20.0) | 184/6 (20.0) | India India won by 72 runs | ||
| IND vs WI | 01 Mar - 07:00 PM | Kolkata | India | 195/4 (20.0) | 199/5 (19.2) | India India won by 5 wickets (with 4 balls remaining) | ||
| IND vs ENG | 05 Mar - 07:00 PM | Mumbai | England | 253/7 (20.0) | 246/7 (20.0) | India India won by 7 runs | ||
| IND vs NZ | 08 Mar - 07:00 PM | Ahmedabad | New Zealand | 255/5 (20.0) | 159/10 (19.0) | India India won by 96 runs |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN vs SA | 09 Feb - 07:00 PM | Canada | 213/4 (20.0) | 156/8 (20.0) | South Africa South Africa won by 57 runs | ||
| AFG vs SA | 11 Feb - 11:00 AM | Afghanistan | 187/6 (20.0) | 187/10 (19.4) | South Africa Match tied (South Africa won the one-over eliminator) | ||
| NZ vs SA | 14 Feb - 07:00 PM | South Africa | 175/7 (20.0) | 178/3 (17.1) | South Africa South Africa won by 7 wickets (with 17 balls remaining) | ||
| IND vs NED | 18 Feb - 07:00 PM | India | 193/6 (20.0) | 176/7 (20.0) | India India won by 17 runs | ||
| IND vs SA | 22 Feb - 07:00 PM | South Africa | 187/7 (20.0) | 111/10 (18.5) | South Africa South Africa won by 76 runs | ||
| SA vs WI | 26 Feb - 03:00 PM | South Africa | 176/8 (20.0) | 177/1 (16.1) | South Africa South Africa won by 9 wickets (with 23 balls remaining) | ||
| IND vs NZ | 08 Mar - 07:00 PM | New Zealand | 255/5 (20.0) | 159/10 (19.0) | India India won by 96 runs |



